موعد شهر رمضان 2021 في ليبيا .. وبحسب بحث فلكي في ليبيا، فإن موعد شهر رمضان في ليبيا عام 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل في عام 2021. إلا أن هذا التاريخ يعتمد فقط على الإحصائيات الفلكية، لذلك يتم تحديد موعد شهر رمضان في العراق. صلى العشاء، بعد صلاة العشاء، عقدت ليبيا في ليبيا في اليوم التاسع والعشرين من شعبان.

موعد شهر رمضان 2021 في ليبيا

 

تتنبأ الحسابات الفلكية أن أول أيام رمضان في 2021 سيصل ليبيا في 21 أبريل 2021 (الثلاثاء)، و 12 أبريل (الإثنين) هو آخر أيام مهرجان شعبان. وتعتمد ليبيا على تحديد الرؤية القانونية للهلال لتحديد رمضان والأعياد التي تتم من خلال مراكز الفتاوى المنتشرة في جميع محافظات ليبيا.

امساكية رمضان 2021 ليبيا

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:55 am 01:05 pm 04:45 pm 07:44 pm 09:14 pm
السبت 2 25 أبريل, 2020 04:54 am 01:05 pm 04:45 pm 07:45 pm 09:15 pm
الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:53 am 01:05 pm 04:45 pm 07:46 pm 09:16 pm
الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:51 am 01:05 pm 04:45 pm 07:46 pm 09:16 pm
الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:50 am 01:05 pm 04:45 pm 07:47 pm 09:17 pm
الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:49 am 01:05 pm 04:45 pm 07:48 pm 09:18 pm
الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:47 am 01:04 pm 04:45 pm 07:49 pm 09:19 pm
الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:46 am 01:04 pm 04:45 pm 07:49 pm 09:19 pm
السبت 9 02 مايو, 2020 04:45 am 01:04 pm 04:45 pm 07:50 pm 09:20 pm
الأحد 10 03 مايو, 2020 04:44 am 01:04 pm 04:45 pm 07:51 pm 09:21 pm
الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:42 am 01:04 pm 04:45 pm 07:52 pm 09:22 pm
الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:41 am 01:04 pm 04:45 pm 07:52 pm 09:22 pm
الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:40 am 01:04 pm 04:46 pm 07:53 pm 09:23 pm
الخميس 14 07 مايو, 2020 04:39 am 01:04 pm 04:46 pm 07:54 pm 09:24 pm
الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:37 am 01:04 pm 04:46 pm 07:55 pm 09:25 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
السبت 16 09 مايو, 2020 04:36 am 01:04 pm 04:46 pm 07:55 pm 09:25 pm
الأحد 17 10 مايو, 2020 04:35 am 01:04 pm 04:46 pm 07:56 pm 09:26 pm
الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:34 am 01:04 pm 04:46 pm 07:57 pm 09:27 pm
الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:33 am 01:04 pm 04:46 pm 07:57 pm 09:27 pm
الأربعاء 20 13 مايو, 2020 04:32 am 01:04 pm 04:46 pm 07:58 pm 09:28 pm
الخميس 21 14 مايو, 2020 04:31 am 01:04 pm 04:46 pm 07:59 pm 09:29 pm
الجمعة 22 15 مايو, 2020 04:30 am 01:04 pm 04:46 pm 08:00 pm 09:30 pm
السبت 23 16 مايو, 2020 04:29 am 01:04 pm 04:46 pm 08:00 pm 09:30 pm
الأحد 24 17 مايو, 2020 04:28 am 01:04 pm 04:46 pm 08:01 pm 09:31 pm
الاثنين 25 18 مايو, 2020 04:27 am 01:04 pm 04:46 pm 08:02 pm 09:32 pm
الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 04:26 am 01:04 pm 04:46 pm 08:02 pm 09:32 pm
الأربعاء 27 20 مايو, 2020 04:25 am 01:04 pm 04:46 pm 08:03 pm 09:33 pm
الخميس 28 21 مايو, 2020 04:24 am 01:04 pm 04:46 pm 08:04 pm 09:34 pm
الجمعة 29 22 مايو, 2020 04:23 am 01:04 pm 04:47 pm 08:05 pm 09:35 pm
السبت 30 23 مايو, 2020 04:23 am 01:04 pm 04:47 pm 08:05 pm 09:35 pm

 وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2021 – 1442 بنغازي :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:30 am 12:37 pm 04:16 pm 07:15 pm 08:45 pm
السبت 2 25 أبريل, 2020 04:28 am 12:37 pm 04:16 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:27 am 12:37 pm 04:16 pm 07:17 pm 08:47 pm
الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:26 am 12:37 pm 04:16 pm 07:17 pm 08:47 pm
الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:24 am 12:37 pm 04:16 pm 07:18 pm 08:48 pm
الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:23 am 12:37 pm 04:16 pm 07:19 pm 08:49 pm
الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:22 am 12:36 pm 04:16 pm 07:19 pm 08:49 pm
الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:21 am 12:36 pm 04:16 pm 07:20 pm 08:50 pm
السبت 9 02 مايو, 2020 04:19 am 12:36 pm 04:16 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأحد 10 03 مايو, 2020 04:18 am 12:36 pm 04:16 pm 07:22 pm 08:52 pm
الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:17 am 12:36 pm 04:16 pm 07:22 pm 08:52 pm
الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:16 am 12:36 pm 04:16 pm 07:23 pm 08:53 pm
الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:14 am 12:36 pm 04:16 pm 07:24 pm 08:54 pm
الخميس 14 07 مايو, 2020 04:13 am 12:36 pm 04:16 pm 07:24 pm 08:54 pm
الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:12 am 12:36 pm 04:16 pm 07:25 pm 08:55 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
السبت 16 09 مايو, 2020 04:11 am 12:36 pm 04:16 pm 07:26 pm 08:56 pm
الأحد 17 10 مايو, 2020 04:10 am 12:36 pm 04:16 pm 07:27 pm 08:57 pm
الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:09 am 12:36 pm 04:16 pm 07:27 pm 08:57 pm
الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:08 am 12:36 pm 04:16 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأربعاء 20 13 مايو, 2020 04:07 am 12:36 pm 04:16 pm 07:29 pm 08:59 pm
الخميس 21 14 مايو, 2020 04:06 am 12:36 pm 04:16 pm 07:29 pm 08:59 pm
الجمعة 22 15 مايو, 2020 04:05 am 12:36 pm 04:16 pm 07:30 pm 09:00 pm
السبت 23 16 مايو, 2020 04:04 am 12:36 pm 04:17 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأحد 24 17 مايو, 2020 04:03 am 12:36 pm 04:17 pm 07:31 pm 09:01 pm
الاثنين 25 18 مايو, 2020 04:02 am 12:36 pm 04:17 pm 07:32 pm 09:02 pm
الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 04:01 am 12:36 pm 04:17 pm 07:33 pm 09:03 pm
الأربعاء 27 20 مايو, 2020 04:00 am 12:36 pm 04:17 pm 07:33 pm 09:03 pm
الخميس 28 21 مايو, 2020 03:59 am 12:36 pm 04:17 pm 07:34 pm 09:04 pm
الجمعة 29 22 مايو, 2020 03:59 am 12:36 pm 04:17 pm 07:35 pm 09:05 pm
السبت 30 23 مايو, 2020 03:58 am 12:36 pm 04:17 pm 07:35 pm 09:05 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:49 am 12:58 pm 04:37 pm 07:36 pm 09:06 pm
السبت 2 25 أبريل, 2020 04:48 am 12:57 pm 04:37 pm 07:37 pm 09:07 pm
الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:47 am 12:57 pm 04:37 pm 07:37 pm 09:07 pm
الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:45 am 12:57 pm 04:37 pm 07:38 pm 09:08 pm
الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:44 am 12:57 pm 04:37 pm 07:39 pm 09:09 pm
الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:43 am 12:57 pm 04:37 pm 07:39 pm 09:09 pm
الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:41 am 12:57 pm 04:37 pm 07:40 pm 09:10 pm
الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:40 am 12:57 pm 04:37 pm 07:41 pm 09:11 pm
السبت 9 02 مايو, 2020 04:39 am 12:57 pm 04:37 pm 07:42 pm 09:12 pm
الأحد 10 03 مايو, 2020 04:38 am 12:56 pm 04:37 pm 07:42 pm 09:12 pm
الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:36 am 12:56 pm 04:37 pm 07:43 pm 09:13 pm
الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:35 am 12:56 pm 04:37 pm 07:44 pm 09:14 pm
الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:34 am 12:56 pm 04:37 pm 07:44 pm 09:14 pm
الخميس 14 07 مايو, 2020 04:33 am 12:56 pm 04:37 pm 07:45 pm 09:15 pm
الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:32 am 12:56 pm 04:37 pm 07:46 pm 09:16 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
السبت 16 09 مايو, 2020 04:31 am 12:56 pm 04:37 pm 07:47 pm 09:17 pm
الأحد 17 10 مايو, 2020 04:30 am 12:56 pm 04:37 pm 07:47 pm 09:17 pm
الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:28 am 12:56 pm 04:37 pm 07:48 pm 09:18 pm
الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:27 am 12:56 pm 04:37 pm 07:49 pm 09:19 pm
الأربعاء 20 13 مايو, 2020 04:26 am 12:56 pm 04:37 pm 07:49 pm 09:19 pm
الخميس 21 14 مايو, 2020 04:25 am 12:56 pm 04:37 pm 07:50 pm 09:20 pm
الجمعة 22 15 مايو, 2020 04:24 am 12:56 pm 04:37 pm 07:51 pm 09:21 pm
السبت 23 16 مايو, 2020 04:23 am 12:56 pm 04:37 pm 07:52 pm 09:22 pm
الأحد 24 17 مايو, 2020 04:22 am 12:56 pm 04:37 pm 07:52 pm 09:22 pm
الاثنين 25 18 مايو, 2020 04:21 am 12:56 pm 04:37 pm 07:53 pm 09:23 pm
الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 04:21 am 12:56 pm 04:37 pm 07:54 pm 09:24 pm
الأربعاء 27 20 مايو, 2020 04:20 am 12:56 pm 04:38 pm 07:54 pm 09:24 pm
الخميس 28 21 مايو, 2020 04:19 am 12:56 pm 04:38 pm 07:55 pm 09:25 pm
الجمعة 29 22 مايو, 2020 04:18 am 12:56 pm 04:38 pm 07:56 pm 09:26 pm
السبت 30 23 مايو, 2020 04:17 am 12:56 pm 04:38 pm 07:56 pm 09:26 pm