امساكية رمضان 2021 الأردن

امساكية رمضان 2021 الأردن …إمساكية في شهر رمضان المبارك 2021 في الأردن، خاصة في عمان وإربد مادبا، وقد حددنا مواقيت الصلوات الخمس في وقت 30 يومًا على شرفك، كما تحدد الثلاثين يومًا موعد إفطار السحور لذا تواصل معنا المباراة حتى النهاية.

 

اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:48 ص  06:18 ص  12:44 م    04:21 م    07:11 م       08:41 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:47 ص  06:17 ص  12:44 م    04:21 م    07:12 م       08:42 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:45 ص  06:16 ص  12:44 م    04:21 م    07:12 م       08:42 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:44 ص  06:14 ص  12:44 م    04:21 م    07:13 م       08:43 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:42 ص  06:13 ص  12:43 م    04:21 م    07:14 م       08:44 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:41 ص  06:12 ص  12:43 م    04:21 م    07:14 م       08:44 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:40 ص  06:11 ص  12:43 م    04:21 م    07:15 م       08:45 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:38 ص  06:10 ص  12:43 م    04:21 م    07:16 م       08:46 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    04:37 ص  06:09 ص  12:43 م    04:21 م    07:16 م       08:46 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    04:35 ص  06:08 ص  12:42 م    04:21 م    07:17 م       08:47 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    04:34 ص  06:07 ص  12:42 م    04:21 م    07:18 م       08:48 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    04:33 ص  06:06 ص  12:42 م    04:21 م    07:19 م       08:49 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    04:31 ص  06:04 ص  12:42 م    04:21 م    07:19 م       08:49 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    04:30 ص  06:03 ص  12:42 م    04:21 م    07:20 م       08:50 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    04:29 ص  06:02 ص  12:41 م    04:21 م    07:21 م       08:51 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    04:27 ص  06:01 ص  12:41 م    04:21 م    07:21 م       08:51 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    04:26 ص  06:00 ص  12:41 م    04:21 م    07:22 م       08:52 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    04:25 ص  05:59 ص  12:41 م    04:21 م    07:23 م       08:53 م

السبت 19    01 مايو، 2021    04:24 ص  05:58 ص  12:41 م    04:21 م    07:23 م       08:53 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    04:22 ص  05:57 ص  12:41 م    04:21 م    07:24 م       08:54 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    04:21 ص  05:56 ص  12:41 م    04:21 م    07:25 م       08:55 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    04:20 ص  05:56 ص  12:41 م    04:21 م    07:26 م       08:56 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    04:19 ص  05:55 ص  12:40 م    04:21 م    07:26 م       08:56 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    04:17 ص  05:54 ص  12:40 م    04:21 م    07:27 م       08:57 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    04:16 ص  05:53 ص  12:40 م    04:21 م    07:28 م       08:58 م

السبت 26    08 مايو، 2021    04:15 ص  05:52 ص  12:40 م    04:21 م    07:28 م       08:58 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    04:14 ص  05:51 ص  12:40 م    04:21 م    07:29 م       08:59 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    04:13 ص  05:50 ص  12:40 م    04:21 م    07:30 م       09:00 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    04:12 ص  05:50 ص  12:40 م    04:21 م    07:31 م       09:01 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    04:11 ص  05:49 ص  12:40 م    04:21 م    07:31 م       09:01 م

عدد ساعات الصيام في الأردن في رمضان 1442

 

سنتحدث عن أقصر عدد ساعات صيام في شهر رمضان المبارك في الأردن (عمان): في أول يوم رمضان 14:47.

أطول يوم صيام في شهر رمضان المبارك في الأردن (عمان): آخر يوم من شهر رمضان المبارك 15:39.